৪নং ঘোগাদহ ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়
উপজেলাঃ কুড়িগ্রাম সদর, জেলাঃ কুড়িগ্রাম।
স্মারক নংঃ ঘোঃইউঃপি/২০১৩ তারিখঃ ১০/০৬/২০১৩
ক্রমিক নং | ওয়ার্ড নং | গ্রামের নাম | পরিবার সংখ্যা | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | ০১ | চৈতার খামার | ২৯৫ | ৬৭৫ | ৬২৩ | ১২৯৮ |
০২ | ০১ | নাগের খামার | ৯৮ | ২২৩ | ২০৬ | ৪২৯ |
০৩ | ০১ | লক্ষির খামার | ৫৬ | ১২৭ | ১২১ | ২৪৮ |
০৪ | ০১ | কেবলের ভিটা | ২০৮ | ৪৭৩ | ৪৩৮ | ৯১১ |
০৫ | ০১ | সতিবাড়ি | ২০৬ | ৪৬৮ | ৪৩২ | ৯০০ |
০৬ | ০১ | রাজার হাট | ২৬ | ৫৯ | ৫৫ | ১১৪ |
০৭ | ০১ | উত্তর চাঁন্দের খামার | ৮২ | ১৯৩ | ১৭৮ | ৩৭১ |
০৮ | ০২ | চরুয়াপাড়া | ৯১ | ২০৭ | ১৯১ | ৩৯৮ |
০৯ | ০২ | দঃ চাঁন্দের খামার | ২১৫ | ৪৯৪ | ৪৫৩ | ৯৪৭ |
১০ | ০২ | সরদার পাড়া | ১৩০ | ২৯৬ | ২৭২ | ৫৬৮ |
১১ | ০২ | হাজির কুটি | ১৩৩ | ৩০৬ | ২৮০ | ৫৮৬ |
১২ | ০২ | মরাটারী | ২৯৬ | ৬৭৩ | ৬২৯ | ১৩০২ |
১৩ | ০২ | ঘোগাদহ | ১৯৪ | ৪৪১ | ৪১০ | ৮৫১ |
১৪ | ০২ | কেবলের ভিটা | ৭৬ | ১৭২ | ১৫৯ | ৩৩১ |
১৫ | ০২ | হিন্দু পাড়া | ৬৬ | ১৫০ | ১৩৮ | ২৮৮ |
১৬ | ০৩ | গোপালের খামার | ১৫৫ | ৩৫৮ | ৩২৯ | ৬৮৭ |
১৭ | ০৩ | গনার বাসা | ৩১ | ৭০ | ৬৫ | ১৩৫ |
১৮ | ০৩ | ভেলার ভিটা | ১৩৮ | ৩১৪ | ২৯৩ | ৬০৭ |
১৯ | ০৩ | সোনালীর কুটি | ২০৬ | ৪৬৮ | ৪৩৬ | ৯০৪ |
২০ | ০৩ | গাগলার পাড় | ১৬৬ | ৩৭৮ | ৩৫২ | ৭৩০ |
২১ | ০৩ | সরকার পাড়া | ৮৩ | ১৮৯ | ১৭৪ | ৩৬৩ |
২২ | ০৩ | দোবারিয়ার ভিটা | ১৬৫ | ৩৭৫ | ৩৪৬ | ৭২১ |
২৩ | ০৩ | গুনের ভিটা | ১৩৮ | ২৫৭ | ২৩৭ | ৪৯৪ |
২৪ | ০৩ | জুমার কুটি | ১৪১ | ৩২১ | ২৯৫ | ৬১৬ |
২৫ | ০৪ | কাচিঁচর | ২৬৫ | ৬০৩ | ৫৫৬ | ১১৫৯ |
২৬ | ০৪ | নামা গ্রাম | ৯৫ | ২১৬ | ১৯৯ | ৪১৫ |
২৭ | ০৪ | চৌধুরী পাড়া | ৭৫ | ১৭১ | ১৫৭ | ৩২৮ |
২৮ | ০৪ | ডাক্তার পাড়া | ৬৫ | ১৪৮ | ১৩৬ | ২৮৪ |
২৯ | ০৪ | বাংড়ী পাড়া | ১০৫ | ২৩৯ | ২২০ | ৪৫৯ |
৩০ | ০৪ | স্কুল পাড়া | ১০৫ | ২৩৯ | ২২০ | ৪৫৯ |
৩১ | ০৪ | বাজার পাড়া | ১৬৫ | ৩৭৫ | ৩৪৬ | ৭২১ |
৩২ | ০৪ | খাঁন পাড়া | ৫৫ | ১২৫ | ১১৫ | ২৪০ |
৩৩ | ০৪ | নওদা পাড়া | ৫০ | ১১৪ | ১০৫ | ২১৯ |
৩৪ | ০৫ | সোবনদহ | ২৯৫ | ৬৭১ | ৬১৯ | ১২৯০ |
৩৫ | ০৫ | ঘোগাদহ | ১৫১ | ৩৪৩ | ৩১৭ | ৬৬০ |
৩৬ | ০৫ | শান্তির ভিটা | ১০৪ | ২৩৭ | ২১৮ | ৪৫৫ |
৩৭ | ০৫ | দুবাআছড়ী | ১০০ | ২২৭ | ২১০ | ৪৩৭ |
৩৮ | ০৫ | শাখারী পাড়া | ৫৯ | ১৩৪ | ১২৪ | ২৫৮ |
৩৯ | ০৫ | কামার হাইল্যা | ১০৪ | ২৩৭ | ২১৮ | ৪৫৫ |
৪০ | ০৬ | ফকির পাড়া | ১৭৭ | ৪০৩ | ৩৭১ | ৭৭৪ |
৪১ | ০৬ | কাতলামারী | ৬৪ | ১৪৬ | ১৩৪ | ২৮০ |
৪২ | ০৬ | খারুয়ার পাড় | ৬০ | ১৩৪ | ১২৬ | ২৬২ |
৪৩ | ০৬ | কালী পাড়া | ২৯৭ | ৬৭৫ | ৬২৩ | ১২৯৮ |
৪৪ | ০৬ | কাজলদহ | ১২৪ | ২৮২ | ২৬০ | ৫৪২ |
৪৫ | ০৭ | ব্রহ্মত্তর | ১৮০ | ৪০৯ | ৩৭৮ | ৭৮৭ |
৪৬ | ০৭ | গড়া পাড় | ৫১ | ১১৬ | ১০৭ | ২২৩ |
৪৭ | ০৭ | চর রসুলপুর | ১৮০ | ৪০৯ | ৩৭৮ | ৭৮৭ |
৪৮ | ০৭ | চর প্রথম আলো | ৮৬ | ১৯৬ | ১৮০ | ৩৭৬ |
৪৯ | ০৭ | রসুলপুর বাধ | ১০৫ | ২৪৯ | ২২০ | ৪৬৯ |
৫০ | ০৮ | গিরার পাড় | ৪৯ | ১১৩ | ১০৩ | ২১৬ |
৫১ | ০৮ | ডেনাভাংগা | ৩৪ | ৭৯ | ৭১ | ১৫০ |
৫২ | ০৮ | উত্তর দুবাআছরী | ৮৩ | ১৯২ | ১৭৪ | ৩৬৬ |
৫৩ | ০৮ | খামার | ১২৪ | ২৮২ | ২৬০ | ৫৪২ |
৫৪ | ০৮ | ভৈষের কুটি | ১২০ | ২৭৩ | ২৫২ | ৫২৫ |
৫৫ | ০৮ | রসুলপুর | ৮৫ | ১৯৩ | ১৭৮ | ৩৭১ |
৫৬ | ০৮ | খামার বাধ | ১০৩ | ২৩৪ | ২১৬ | ৪৫০ |
৫৭ | ০৯ | চর রাউলিয়া | ২৫৫ | ৫৭৯ | ৫৩৬ | ১১১৫ |
৫৮ | ০৯ | চর কানতার হাইল্যা | ১৮ | ৪১ | ৩৮ | ৭৯ |
৫৯ | ০৯ | চর কুমরের বস | ৫৫ | ১২৫ | ১১৫ | ২৪০ |
৬০ | ০৯ | দোবারিয়ার ভিটা | ২২ | ৫০ | ৪৬ | ৯৬ |
৬১ | ০৯ | পূর্ব চর রাউলিয়া | ৩৩ | ৭৫ | ৬৯ | ১১৪ |
|
| মোট | ৭৪৯৩ | ১৭০২৩ | ১৫৭০৭ | ৩২৭৩০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস